Contracten 2017-2023
Gas:
Tarieven gas:kleinverbruik | grootverbruik | |
2017 | 24,92 eurocent per m3 | |
2018 | 25,24 eurocent per m3 | |
2019 | 18,61 eurocent per m3* | 17,92 eurocent per m3* |
2020 | 18,61 eurocent per m3* | 17,92 eurocent per m3* |
2021 | 18,50 eurocent per m3* | 17,80 eurocent per m3* |
2022 | 18,50 eurocent per m3* | 17,80 eurocent per m3* |
2023 | 18,50 eurocent per m3* | 17,80 eurocent per m3* |
*tarieven zijn exclusief regiontoeslag (G2A 1,313 ct/m3 | G1A 1,581 ct/m3)
SBBU-inkoopfee bedraagt 4 euro per aansluiting/mnd
Elektriciteit
Tarieven:
Prijs per kWh in eurocent |
Prijs per kWh in eurocent |
Prijs per kWh in eurocent |
Prijs per kWh in eurocent |
|
2017/2018 | 2019/2020 | 2021 | 2022 | |
Piektarief | 0,05076 | 0,03990 | 0,04830 | Variabel |
Daltarief | 0,03450 | 0,02772 | 0,03600 | Variabel |
Enkeltarief | 0,04478 | 0,03593 | 0,04449 | Variabel |
Tarieven zijn inclusief SBBU-inkoopfee:
Jaarverbruik | SBBU-inkoopfee per kWh |
0-50K | 0,003 |
50-150K | 0,002 |
150-500K | 0,001 |
>500K | 0,0005 |
Heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Geïnteresseerd?